Con el ánimo de determinar los metros cuadrados construidos y adicionalmente obtener características de las edificaciones encuestadas para realizar el cálculo trimestral de la producción (PIB) en el sector edificador, el departamento administrativo nacional de estadísticas DANE se encuentra efectuando encuestas en los nuevos predios del municipio.
Una cuadrilla de 6 personas estarán visitando las nuevas edificaciones en donde durante 5 minutos levantaran un censo estructural de dicha construcción, los miembros de las cuadrillas estarán debidamente identificados, así que se le solicita a la comunidad facilitar la información requerida para esta encuesta.
ROL | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN |
---|---|---|
COORDINADOR DE ZONA | DIEGO FERNANDO PEÑA CASTRO | C.C. 80800536 |
SUPERVISOR | SANDRA VICTORIA GOMEZ CORTES | C.C. 39743025 |
RECOLECTOR | SAMMY WELLS LASCANO | C.C. 80064331 |
RECOLECTOR | JUAN GONZALO CORTAZAR ROJAS | C.C. 86044821 |
SUPERVISOR | CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ | C.C. 80820408 |
RECOLECTOR | CARLOS ENRIQUE LEON BARRERA | C.C. 80768008 |
RECOLECTOR | JORGE WILLIAM HERNANDEZ PABÓN | C.C. 80353667 |
Unidad de Prensa/Alcaldía de Fusagasugá
No hay comentarios.:
Publicar un comentario